| Energi | 1695 kJ / 409 kcal | 514 kJ / 123 kcal | 6 % |
|---|---|---|---|
| Fett | 7,3 g | 2,2 g | 3 % |
| – hvorav mettet fett | 3,9 g | 1,2 g | 6 % |
| Karbohydrater | 8,5 g | 2,6 g | 1 % |
| – hvorav sukkerarter | 7,8 g | 2,3 g | 3 % |
| Protein | 76 g | 23 g | 46 % |
| Salt | 0,81 g | 0,24 g | 4 % |
| Fiber | 0,1 g | 0 g | – |
| Laktose | 7,8 g | 2,3 g | – |
Ingredienser: Myseproteinkonsentrat 95 % (av melk, EU), kakaopulver 3 %, aromaer, salt, antiklumpemiddel (silisiumdioksid), emulgator (lecitin), søtningsmiddel (sukralose).
Kan inneholde spor av soya.
Næringsdeklarasjon – Jordbær
| Energi | 1712 kJ / 409 kcal | 514 kJ / 123 kcal | 6 % |
|---|---|---|---|
| Fett | 7,1 g | 2,1 g | 3 % |
| – hvorav mettet fett | 3,9 g | 1,2 g | 6 % |
| Karbohydrater | 9,4 g | 2,8 g | 1 % |
| – hvorav sukkerarter | 7,8 g | 2,3 g | 3 % |
| Protein | 76 g | 23 g | 46 % |
| Salt | 0,81 g | 0,24 g | 4 % |
| Fiber | 0,1 g | 0 g | – |
| Laktose | 7,8 g | 2,3 g | – |
Ingredienser: Myseproteinkonsentrat 97 % (av melk, EU), aromaer, rødbetjuicepulver, antiklumpemiddel (silisiumdioksid), emulgator (lecitin), salt, kakao, søtningsmiddel (sukralose).
Kan inneholde spor av soya.


