| Näringsvärde | per servering 50 g | per 100 g |
| Energi (kJ/kcal) | 750/ 180 | 1500/ 360 |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 45 g | 90 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Koffein | 50 mg | 100 mg |
| Natrium | 198 mg | 396 mg |
| Magnesium | 23 mg | 46 mg |
| Kalium | 97 mg | 194 mg |
Ingredienser: Maltodextrin, koffein, natriumklorid, magnesiumcitrat, kaliumcitrat, aromer, äppelsyra, färgämne E131, sötningsmedel aspartam.
Innehåller en Fenylalaninkälla.


