Næringsstoff | Per 100 g | Per bar (50 g) |
---|---|---|
Energi | 1733 kJ / 417 kcal | 867 kJ / 209 kcal |
Fett | 23 g | 11,5 g |
– hvorav mettet fett | 8,5 g | 4,3 g |
Karbohydrater | 17,5 g | 8,8 g |
– hvorav sukkerarter | 15,5 g | 7,8 g |
Kostfiber | 22 g | 11 g |
Protein | 24 g | 12 g |
Salt | 0,45 g | 0,23 g |
Ingredienser: Mandelsmør, honning, cikorirotfiber, hydrolysert kollagen, kakaonibs, kakaopulver, kakaosmør, akasiefiber, erteprotein, kakaomasse, naturlige aromaer, MCT-oljepulver og havsalt.