| Innehåll per 100 g respektive per dosering (75 g) |
| 100 g | 75 g | |
| Energi | 370 kcal | 280 kcal |
| Protein | <0,5 g | <0,5 g |
| Kolhydrater | 92 g | 69 g |
| -varav sockerarter | <0,5 g | <0,5 g |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| Natrium | 360 mg | 270 mg |
| Kalium | 105 mg | 79 mg |
| Kalcium | 140 mg | 105 mg |
| Magnesium | 55 mg | 41 mg |
Ingredienser: Kornstärkelse, surhetsreglerande medel (citronsyra), tri-natriumcitrat, kalciumglukonat, magnesiumglukonat, naturlig arom, kalium-glukonat, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K), färgämne (betakaroten). |


